Хоан Гусман | ВРТ | Dominican Republic | 13 | 29 | 184 см | — |
Хесус Боигес | ПрЗ | 2 | 25 | — | — | |
Хосе Руис | ЦЗ | 5 | 24 | 186 см | — | |
Родриго Гомес Флорес | ЛЗ | 3 | 34 | 187 см | — | |
Давид Росон | ЦПЗ | 4 | 23 | — | — | |
Уго Парра | ЦПЗ | 6 | 23 | — | — | |
Кристобаль Хиль Марин | ЦПЗ | 10 | 34 | 171 см | — | |
Альберто Мартин | ЦАП | 14 | 29 | 175 см | — |
