| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Аренда | MF | сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | ||
| €1.8M | FW | сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | ||
| €400K | MF | авг. 2026 г. | 17 авг. 2026 г. | ||
| €1M | FW | авг. 2026 г. | 11 авг. 2026 г. | ||
| Трансфер | MF | июль 2026 г. | 23 июл. 2026 г. | ||
| Трансфер | DF | июль 2026 г. | 22 июл. 2026 г. | ||
| Трансфер | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Трансфер | DF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Трансфер | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Аренда | MF | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | GK | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| €400K | FW | февр. 2026 г. | 10 февр. 2026 г. | ||
| Трансфер | GK | янв. 2026 г. | 15 янв. 2026 г. | ||
| Аренда | MF | авг. 2025 г. | 29 авг. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | авг. 2025 г. | 14 авг. 2025 г. | ||
| €650K | FW | авг. 2025 г. | 5 авг. 2025 г. | ||
| Трансфер | MF | июль 2025 г. | 15 июл. 2025 г. | ||
| €370K | DF | июль 2025 г. | 2 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | FW | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | DF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Трансфер | MF | февр. 2025 г. | 10 февр. 2025 г. | ||
| €250K | FW | янв. 2025 г. | 25 янв. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | янв. 2025 г. | 3 янв. 2025 г. | ||
| Трансфер | MF | авг. 2024 г. | 5 авг. 2024 г. |
