| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Аренда | FW | сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | ||
| €450K | DF | авг. 2026 г. | 10 авг. 2026 г. | ||
| Свободный агент | DF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| €850K | FW | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| €3M | FW | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Трансфер | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | — | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Трансфер | GK | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Свободный агент | DF | янв. 2026 г. | 15 янв. 2026 г. | ||
| Свободный агент | FW | янв. 2026 г. | 1 янв. 2026 г. | ||
| Аренда | GK | сент. 2025 г. | 8 сент. 2025 г. | ||
| Трансфер | FW | июль 2025 г. | 25 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | FW | июль 2025 г. | 15 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | FW | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Трансфер | MF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Аренда | GK | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | MF | июнь 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | янв. 2025 г. | 1 янв. 2025 г. | ||
| Аренда | DF | дек. 2024 г. | 31 дек. 2024 г. |
