| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Аренда | DF | авг. 2026 г. | 26 авг. 2026 г. | ||
| Трансфер | MF | авг. 2026 г. | 24 авг. 2026 г. | ||
| Свободный агент | FW | авг. 2026 г. | 10 авг. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | авг. 2026 г. | 8 авг. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | авг. 2026 г. | 4 авг. 2026 г. | ||
| Трансфер | DF | июль 2026 г. | 29 июл. 2026 г. | ||
| Трансфер | MF | июль 2026 г. | 27 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | GK | июль 2026 г. | 17 июл. 2026 г. | ||
| €100K | FW | июль 2026 г. | 15 июл. 2026 г. | ||
| Аренда | DF | июль 2026 г. | 13 июл. 2026 г. | ||
| Трансфер | FW | июль 2026 г. | 8 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | DF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| €185K | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Аренда | DF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Трансфер | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Аренда | DF | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Трансфер | DF | февр. 2026 г. | 17 февр. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | янв. 2026 г. | 16 янв. 2026 г. | ||
| Свободный агент | FW | янв. 2026 г. | 5 янв. 2026 г. | ||
| Аренда | MF | сент. 2025 г. | 2 сент. 2025 г. | ||
| Аренда | FW | сент. 2025 г. | 2 сент. 2025 г. | ||
| Свободный агент | DF | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. |
