Маркос Антонио Де Леон Рейес | ВРТ | Panama | 1 | 28 | 192 см | — |
Эдди Робертс | ВРТ | — | 12 | 32 | 190 см | — |
Орландо Москера | ВРТ | — | 22 | 31 | 191 см | — |
Сесар Блэкман | ПрЗ | — | 2 | 28 | 174 см | — |
Амир Мурильо | ПрЗ | — | 23 | 30 | 185 см | — |
Мартин Круг | ЦЗ | — | 4 | 20 | 192 см | — |
Хиовани Рамос | ЦЗ | — | 13 | 29 | 189 см | — |
Андрес Андраде | ЦЗ | — | — | 28 | 187 см | — |
Хосе Кордоба | ЦЗ | — | — | 25 | 189 см | — |
Хорхе Гутьеррес | ЛЗ | — | 15 | 28 | 171 см | — |
Омар Валенсия | ЛЗ | — | 19 | 22 | 180 см | — |
В. Гриффит | ОПЗ | — | 5 | 25 | 174 см | — |
Кристиан Мартинес | ОПЗ | — | 6 | 29 | 170 см | — |
Карлос Харви | ОПЗ | — | 14 | 26 | 184 см | — |
Адальберто Карраскилья | ЦПЗ | — | 8 | 27 | 170 см | — |
Джовани Херберт | ЦАП | — | 20 | 21 | 183 см | — |
Асариас Лондоно | НАП | — | 11 | 25 | 185 см | — |
Хосе Фахардо | НАП | — | 17 | 33 | 181 см | — |
Хосуэ Вергара | НАП | — | 18 | 19 | 196 см | — |
Кадир Баррия | НАП | — | — | 19 | 183 см | — |
Йоэль Барсенас | ПВ | — | — | 33 | 175 см | — |
Мануэль Моран | ПВ | — | — | 29 | 189 см | — |
Хосе Луис Родригес | ЛВ | — | 7 | 28 | 180 см | — |
Исмаэль Диас | ЛВ | — | — | 29 | 182 см | — |
