М. Перотт | ВРТ | — | 1 | 22 | — | — |
Колеридж Фублер | ВРТ | — | 23 | 23 | — | — |
Гарри Твайт | ЦЗ | — | 17 | 21 | 198 см | — |
Дениш Хилл | ЛЗ | — | 11 | 22 | 173 см | — |
Райли Робинсон | ОПЗ | — | 20 | 21 | — | — |
З. Льюис | ЦАП | — | 10 | 32 | 173 см | — |
Не-Джай Такер | ЛПЗ | — | 5 | 24 | 173 см | — |
Блайз Боргессон | НАП | — | 13 | 18 | — | — |
Наки Уэллс | НАП | — | 21 | 36 | 170 см | — |
Аджани Берчалл | ПВ | Bermuda | 19 | — | — | — |
Джастин Донава | ПВ | — | 22 | 30 | 178 см | — |
Джаир Парфитт | ЛВ | — | 8 | 30 | 168 см | — |
