Джордже Петрович | ВРТ | — | 1 | 27 | 194 см | — |
Драган Росич | ВРТ | — | 12 | 30 | 194 см | — |
Филип Станкович | ВРТ | — | 12 | 24 | 187 см | — |
Ваня Милинкович-Савич | ВРТ | — | 23 | 29 | 202 см | — |
Коста Неделькович | ПрЗ | — | 2 | 20 | 184 см | — |
Страхиня Павлович | ЦЗ | — | 3 | 25 | 194 см | — |
Никола Миленкович | ЦЗ | — | 4 | 29 | 195 см | — |
Никола Симич | ЦЗ | — | 13 | 19 | 192 см | — |
Срджан Бабич | ЦЗ | — | 15 | 30 | 195 см | — |
Страхиня Эракович | ЦЗ | — | 16 | 25 | 186 см | — |
Мильян Крпич | ЦЗ | — | — | 23 | 190 см | — |
Стефан Гудель | ЦЗ | — | — | 20 | 192 см | — |
Петар Сукачев | ЛЗ | — | 2 | 21 | 173 см | — |
Филип Костич | ЛЗ | — | 11 | 34 | 184 см | — |
Алекса Терзич | ЛЗ | — | 17 | 27 | 184 см | — |
Ваня Драгоевич | ОПЗ | — | 4 | 20 | 184 см | — |
Александар Станкович | ОПЗ | — | 7 | 21 | 185 см | — |
Неманья Максимович | ЦПЗ | — | 5 | 31 | 189 см | — |
Стефан Джодич | ЦПЗ | — | 19 | 21 | 190 см | — |
Сергей Милинкович-Савич | ЦПЗ | — | 20 | 31 | 192 см | — |
Саша Лукич | ЦПЗ | — | 22 | 30 | 182 см | — |
Душан Тадич | ЦАП | 10 | 37 | 181 см | — | |
Василие Костов | ЦАП | — | 20 | 18 | 176 см | — |
Лазар Самарджич | ЦАП | — | 21 | 24 | 184 см | — |
Лука Йович | НАП | — | 8 | 28 | 181 см | — |
Александар Митрович | НАП | — | 9 | 32 | 189 см | — |
Михайло Цветкович | НАП | — | 18 | 19 | 178 см | — |
Душан Влахович | НАП | — | 23 | 26 | 190 см | — |
Андрия Живкович | ПВ | — | 14 | 30 | 169 см | — |
Владимир Лукич | ЛВ | — | 21 | 24 | 185 см | — |
