Ибрагим Сесай | ВРТ | — | 16 | 22 | 190 см | — |
Мамаду Джалло | ВРТ | — | 16 | 19 | 185 см | — |
Осман Какай | ПрЗ | — | 2 | 29 | 180 см | — |
Абдули Джарджу Кабиа | ЦЗ | Gambia | 17 | 25 | 191 см | — |
А. Альфа | ЦЗ | — | — | 21 | 186 см | — |
Джума Бах | ЦЗ | — | — | 20 | 195 см | — |
МДж Камара | ЦЗ | — | — | 20 | 185 см | — |
Алекс Бангура | ЛЗ | — | 4 | 27 | 183 см | — |
Саиду Бах Камара | ОПЗ | Sierra Leone | 6 | 24 | 186 см | — |
Азим Абдулла | ОПЗ | — | — | — | — | |
Каллум Сесей | ОПЗ | — | — | 24 | 189 см | — |
Саиду Фофана | ЦПЗ | — | — | 29 | 180 см | — |
Тайриз Форна | ЦПЗ | — | — | 27 | 185 см | — |
М. Камара | ЦАП | — | — | 21 | 170 см | — |
Али Конте | НАП | — | 20 | 22 | 182 см | — |
Дэниел Кану | НАП | — | — | 22 | 181 см | — |
Саллью Таравалли | НАП | — | — | 31 | — | — |
Идрис Кану | ПВ | — | — | 26 | 182 см | — |
Раис Бангура-Уильямс | ПВ | — | — | 22 | — | — |
Суллай Кайкай | ЛВ | — | 11 | 31 | 182 см | — |
Джош Корома | ЛВ | — | 13 | 28 | 178 см | — |
Сантиги Сесай | ЛВ | — | 22 | 23 | 174 см | — |
Альхассан Корома | ЛВ | — | — | 26 | 167 см | — |
Мохамед Фофана | ЛВ | — | — | 21 | 172 см | — |
