Абубекер Нура | ВРТ | — | — | 27 | 193 см | — |
Саид Хабтаму | ВРТ | — | — | 28 | 182 см | — |
Фирев Гетахун | ВРТ | — | — | 34 | — | — |
Берекет Самуэль | ЦЗ | — | — | 31 | — | — |
Рамкел Джеймс | ЦЗ | — | — | 26 | 184 см | — |
Рохобот Селало | ЦЗ | — | — | 17 | — | — |
Яред Байе | ЦЗ | — | — | 31 | 182 см | — |
Абдулселам Есуф | ЛЗ | — | — | 24 | — | — |
Самуэль Йоханнес | ЛЗ | — | — | 33 | — | — |
Берекет Ваза | ОПЗ | — | — | 29 | — | — |
Гаточ Паном | ОПЗ | — | — | 32 | 190 см | — |
Хабтаму Текесте | ЦПЗ | Ethiopia | — | 28 | — | — |
Хабтаму Гулилат | ЦАП | — | — | 20 | — | — |
Ханаан Маркне | ЦАП | — | — | 29 | 190 см | — |
Абель Ялев Тилахун | НАП | — | — | 30 | — | — |
Дава Хотесса | НАП | — | — | 30 | — | — |
Карлос Дамтев | НАП | — | — | 24 | — | — |
Бекеле Берхейн | ПВ | — | — | 25 | — | — |
Биньям Фикре | ПВ | — | — | 22 | — | — |
Бенеям Демте | ЛВ | — | — | 28 | 172 см | — |
Месьфин Тафессе | ЛВ | — | — | 24 | 187 см | — |
Фитсум Тилахун | ЛВ | Ethiopia | — | 25 | — | — |
Чернет Гугса | ЛВ | — | — | 27 | 175 см | — |
