Чарльз Тиллетт | ВРТ | Belize | 1 | 25 | 175 см | — |
Вудроу Уэст | ВРТ | — | 22 | 41 | 185 см | — |
Джейлен Леннан | ЗАЩ | — | 17 | 24 | — | — |
Джарил Смит | ПрЗ | — | 2 | 23 | — | — |
Харлан Касанова | ПрЗ | — | 23 | 28 | 185 см | — |
Норман Андерсон | ЦЗ | — | 3 | 29 | 188 см | — |
Джордан Казанова | ЦЗ | Belize | — | 22 | — | — |
Юджин Мартинес | ЦЗ | — | — | — | — | — |
Даррел Майветт | ОПЗ | Belize | 14 | 32 | 190 см | — |
Фрейбин Пагоада | ОПЗ | — | 15 | 24 | 172 см | — |
Андир Чи | ЦАП | Belize | 6 | 25 | 172 см | — |
Джорди Поланко | ЦАП | — | 10 | 30 | 170 см | — |
Уоррен Мосс | ЦАП | — | 11 | 27 | — | — |
Наджиб Герра | ЛПЗ | — | 7 | 32 | 168 см | — |
Киденшай Боуэн | НАП | — | 13 | 21 | 185 см | — |
Дайджон Дэниелс | НАП | — | 19 | 23 | 180 см | — |
Крисан Лопес | НАП | — | 20 | 28 | 162 см | — |
Карлос Бернардес | НАП | — | — | 33 | — | — |
Орас Авила | ПВ | Belize | 11 | 27 | — | — |
