Дилан Рамос | ВРТ | — | — | 25 | — | — |
Терренс Джонс | ВРТ | — | — | 35 | — | — |
Уилан Джозеф | ВРТ | — | — | 23 | — | — |
Джетт Блашка | ЗАЩ | — | — | 27 | 188 см | — |
Джошуа Рамос | ЗАЩ | — | — | 26 | 185 см | — |
Замайр Харрис | ЗАЩ | — | — | 28 | — | — |
Карсон Кендалл | ЗАЩ | — | — | 26 | — | — |
Куинн Фаррелл | ЗАЩ | — | — | 24 | — | — |
Эндрю Шаффер | ЗАЩ | — | — | 22 | — | — |
Аксель Барч | ПЗ | — | — | 24 | — | — |
Дэвион Маркиз Белл | ПЗ | — | — | 22 | — | — |
Каден Ройер | ПЗ | — | — | 20 | — | — |
Кристофер Гриффит | ПЗ | — | — | 21 | 180 см | — |
Ноа Армур | ПЗ | — | — | 19 | — | — |
Обен Атемазем | ПЗ | — | — | 30 | — | — |
Янник Элизе | ПЗ | — | — | 17 | — | — |
Габриэль Катоун-Хайфилд | НАП | — | — | 25 | — | — |
Джимсон Сент-Луис | НАП | — | — | 23 | — | — |
Коннор Басс | НАП | — | — | 17 | — | — |
Накван Генри | НАП | — | — | 21 | — | — |
Раким Джозеф | НАП | — | — | 26 | 175 см | — |
Рамессес Макгиннесс | НАП | — | — | 26 | — | — |
Янник Либурд | НАП | — | — | 25 | 181 см | — |
