Николас Хейс | ВРТ | — | 1 | 27 | 195 см | — |
Чарли Пэтмор | ВРТ | — | 13 | 24 | — | — |
Миши Эфете | ПрЗ | Republic of the Congo | 2 | 29 | 180 см | — |
Джошуа Ноа Линнфорд Робисон | ПрЗ | — | 30 | 21 | — | — |
Мохаммед-Идрис Ошиладжа | ЦЗ | — | 5 | 26 | — | — |
Майкл Стикленд | ЦЗ | — | 12 | 23 | 182 см | — |
Скотт Дэвис | ЦЗ | — | 14 | 38 | 180 см | — |
Джек Мэттон | ЦЗ | — | 16 | — | — | — |
Олли Харфилд | ЛЗ | — | 3 | 28 | 178 см | — |
Тайрис Дайс | ЛЗ | — | 17 | 25 | 171 см | — |
Сашиэль Адом-Малаки | ЛЗ | — | 18 | 22 | — | — |
Джейкоб Боргнис | ОПЗ | — | 4 | 22 | — | — |
Конор Лоулесс | ОПЗ | — | 23 | 25 | 173 см | — |
Доминик Одусанья | ЦПЗ | — | 6 | 27 | 182 см | — |
Джон Гилберт | ЦПЗ | 8 | — | — | — | |
Кваку Фримпонг | ЦПЗ | — | 15 | 24 | — | — |
Тристан Абрахамс | НАП | — | 7 | 27 | 185 см | — |
М. Динага | НАП | — | 9 | 29 | 180 см | — |
Базил Тума | НАП | — | 10 | 21 | — | — |
Альфонсо Тенкони | НАП | — | 19 | — | — | — |
Маркус Уилли | НАП | — | 20 | 27 | — | — |
Анисиус Льюис | НАП | 29 | 23 | 180 см | — | |
Хаким Санда | ПВ | — | 11 | 21 | 176 см | — |
Броди Пирт | ПВ | — | 21 | 21 | — | — |
