Pery | ВРТ | — | 1 | 24 | — | — |
Питер Мбиа | ВРТ | 13 | — | — | — | |
Хосе Анхель | ЗАЩ | — | 2 | 23 | 174 см | — |
Виктор Арментерос | ЗАЩ | — | 3 | — | — | — |
Виктор Гордо | ЗАЩ | — | 4 | 21 | — | — |
Карлос Гаско | ЗАЩ | 14 | 27 | — | — | |
Кико Помарес | ЛЗ | — | 21 | 28 | — | — |
Ив Кловис Уэдраого | ПЗ | — | 5 | 24 | — | — |
Наим Мадкури | ПЗ | — | 6 | 30 | 171 см | — |
Иван Эйи | ПЗ | — | 10 | — | — | — |
Педро Лопес | ПЗ | — | 20 | 23 | 180 см | — |
Айрам Фернандес Восмедиано | ПЗ | — | 23 | — | — | — |
Антонио Фернандес | НАП | 19 | 28 | 180 см | — |
