Унаи Калавия | ВРТ | — | 1 | 37 | 185 см | — |
Рубен Себольяда | ВРТ | 13 | 24 | 190 см | — | |
Алехандро Эскуин | ЗАЩ | — | 3 | 25 | — | — |
Даниэль Сольбес | ЗАЩ | 4 | 26 | — | — | |
Марио Чорен | ЗАЩ | — | 14 | — | — | — |
Хоэль Андрес | ЗАЩ | — | 17 | 22 | — | — |
Тайлер Каррингтон | ЦЗ | — | 6 | 20 | 184 см | — |
Нилтон Гомес | ПЗ | — | 8 | — | — | — |
Кике Наварро | ПЗ | — | 23 | 28 | — | — |
Арнау Санс | ЦПЗ | — | 22 | 22 | — | — |
Фран Ротельяр | НАП | — | 9 | 29 | — | — |
Даниэль Торкаль | НАП | — | 19 | 26 | — | — |
