Бенжамен Кашино | ВРТ | — | — | — | — | — |
Маттьё Соллами | ВРТ | — | — | 27 | — | — |
Ален Гаэтан Джогдом Контшу | ЗАЩ | — | — | — | — | — |
Жан-Филипп Аренд | ЗАЩ | — | — | — | — | — |
Йоан Филан | ЗАЩ | — | — | 19 | — | — |
Маттео Бьянки | ЗАЩ | — | — | 21 | — | — |
Наим Хаджи | ЗАЩ | — | — | — | — | — |
Тео Ди Фини | ЗАЩ | — | — | — | — | — |
Титуан Заид | ЗАЩ | — | — | 23 | — | — |
Валентин Краска | ПЗ | — | — | — | — | — |
Лилиан Бервелье | ПЗ | — | — | — | — | — |
Самир Луадж | ПЗ | — | — | 40 | 173 см | — |
Тео Ди Роза | ПЗ | — | — | 32 | — | — |
Хишам Буршук | ПЗ | — | — | — | — | — |
