| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Трансфер | DF | авг. 2026 г. | 29 авг. 2026 г. | ||
| €600K | DF | авг. 2026 г. | 28 авг. 2026 г. | ||
| €100K | MF | авг. 2026 г. | 13 авг. 2026 г. | ||
| Свободный агент | MF | авг. 2026 г. | 12 авг. 2026 г. | ||
| Трансфер | FW | март 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | ||
| €650K | MF | март 2026 г. | 30 мар. 2026 г. | ||
| €2.5M | DF | март 2026 г. | 30 мар. 2026 г. | ||
| €530K | GK | февр. 2026 г. | 4 февр. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | ||
| €1.4M | MF | янв. 2026 г. | 30 янв. 2026 г. | ||
| Аренда | DF | дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | ||
| €1.3M | FW | сент. 2025 г. | 2 сент. 2025 г. | ||
| €1M | DF | авг. 2025 г. | 28 авг. 2025 г. | ||
| Свободный агент | GK | авг. 2025 г. | 26 авг. 2025 г. | ||
| €250K | DF | авг. 2025 г. | 19 авг. 2025 г. | ||
| Трансфер | MF | авг. 2025 г. | 19 авг. 2025 г. | ||
| Свободный агент | MF | июль 2025 г. | 14 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | FW | июль 2025 г. | 11 июл. 2025 г. | ||
| €400K | DF | март 2025 г. | 3 мар. 2025 г. | ||
| €450K | MF | февр. 2025 г. | 18 февр. 2025 г. | ||
| €500K | FW | янв. 2025 г. | 30 янв. 2025 г. |
