Гильерме Кристино | ВРТ | — | 1 | 23 | 194 см | — |
Матеус Сантуш | ВРТ | — | 24 | 17 | — | — |
Луиш Рибейру | ВРТ | — | 99 | 34 | 188 см | — |
Тьяго Паланча | ЗАЩ | 5 | 28 | 190 см | — | |
Мариу Амару | ЗАЩ | — | 12 | 28 | 166 см | — |
Родригу Пинту | ЦЗ | — | 23 | 20 | 185 см | — |
Жоржи Тейшейра | ЦЗ | — | 26 | 40 | 188 см | — |
Гонсалу Пинту | ПЗ | — | 19 | 27 | 178 см | — |
Давид Фрейри | ПЗ | — | 66 | 28 | 183 см | — |
Рубен Пинту | ОПЗ | — | 6 | 34 | 181 см | — |
Лину | ЦПЗ | — | 8 | 26 | 174 см | — |
Диогу Феррейра | НАП | 10 | 25 | 176 см | — | |
Вальдемар | НАП | Guinea-Bissau | 45 | 29 | 188 см | — |
Саша Туодоп Текеу | НАП | — | — | 21 | — | — |
Жилдо Виланкулос | ПВ | — | 17 | 31 | 171 см | — |
Аррамиш | ПВ | — | 20 | 36 | 180 см | — |
Жозе Маркеш | ПВ | — | 57 | 21 | 174 см | — |
Леандру Типоте | ЛВ | — | 7 | 27 | 183 см | — |
