Антуан Каруби | ВРТ | — | — | — | — | — |
Райан Бланше | ВРТ | — | — | — | — | — |
Дамьен Карл | ЗАЩ | — | — | 34 | — | — |
Антони Барон | ПЗ | — | — | — | — | — |
Антони Батте | ПЗ | — | — | 32 | — | — |
Антони Даваль | ПЗ | — | — | 37 | — | — |
Дилан Бланше | ПЗ | — | — | — | — | — |
Ленни Раде | ПЗ | — | — | 22 | — | — |
Лукас Нодо | ПЗ | — | — | — | — | — |
Матье Собрал | ПЗ | — | — | — | — | — |
Огюст Бонфан | ПЗ | — | — | — | — | — |
Паоло Хауснер | ПЗ | — | — | 24 | — | — |
Раян Генифи | ПЗ | — | — | — | — | — |
