Джо ван дер Сар | ВРТ | — | 1 | 28 | — | — |
Кун Бюкер | ВРТ | — | 21 | 30 | 198 см | — |
Робин Латуверс | ПрЗ | — | 5 | 26 | — | — |
Фонс Геммел | ПрЗ | — | 6 | 25 | — | — |
Андре Морган | ПрЗ | — | 77 | 32 | — | — |
Марейн Плум | ЦЗ | — | 2 | 28 | — | — |
Рубен Хереманс | ЦЗ | — | 3 | 23 | — | — |
Юстен Крантхове | ЦЗ | — | 14 | 25 | — | — |
Вессел Бур | ЦЗ | 18 | 30 | — | — | |
Йост ван дер Вейден | ПЗ | — | 4 | — | — | — |
Флип Кломп | ЦПЗ | — | 7 | 24 | 185 см | — |
Макс Фихтингер | ЦПЗ | — | 8 | 23 | — | — |
Йоас Корс | ЦПЗ | — | 15 | 22 | — | — |
Ян Мюллер | ЦПЗ | — | 16 | 23 | — | — |
Рабби Мвенда | ЦАП | — | 11 | 26 | — | — |
Нилс Баттер | ЦАП | — | 14 | 27 | — | — |
Делано Ладан | НАП | — | 10 | 26 | 178 см | — |
Мехмет Юксель | ПВ | 17 | 24 | — | — | |
Эзекиль Фьемавле | ПВ | — | 33 | 21 | 185 см | — |
