| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Свободный агент | DF | сент. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | ||
| €750K | FW | сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | ||
| Свободный агент | FW | авг. 2026 г. | 27 авг. 2026 г. | ||
| €1.8M | MF | авг. 2026 г. | 18 авг. 2026 г. | ||
| Свободный агент | FW | авг. 2026 г. | 14 авг. 2026 г. | ||
| Свободный агент | DF | авг. 2026 г. | 10 авг. 2026 г. | ||
| €1M | DF | июль 2026 г. | 29 июл. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | июль 2026 г. | 15 июл. 2026 г. | ||
| €264K | DF | июль 2026 г. | 14 июл. 2026 г. | ||
| Трансфер | DF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Трансфер | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Трансфер | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | FW | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| €550K | DF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | FW | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Трансфер | FW | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Аренда | DF | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | DF | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | DF | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. |
