Людовик Бютель | ВРТ | — | — | 43 | 188 см | — |
Том Дюбуа | ВРТ | — | — | 22 | — | — |
Адриен Как | ЗАЩ | — | — | 24 | — | — |
Александр Харви | ЗАЩ | — | — | 32 | 180 см | — |
Габриэль Дезотез | ЗАЩ | — | — | 26 | 179 см | — |
Мамаду Сако | ЗАЩ | — | — | 30 | — | — |
Сомала Камара | ЗАЩ | — | — | 26 | — | — |
Софьян Руан | ЗАЩ | — | — | 29 | — | — |
Янис Клитим | ЗАЩ | — | — | 21 | — | — |
Джейсон Ротсен | ПрЗ | — | — | 27 | 172 см | — |
Мамади Бамба | ПЗ | — | — | 27 | — | — |
Натан Жанно | ПЗ | — | — | 21 | — | — |
Том Белланже | ПЗ | — | — | 26 | — | — |
Хамза Эль Гундуль | ПЗ | — | — | 27 | — | — |
Кальвин Бомбо | ЦПЗ | — | — | 27 | — | — |
Лилиан Клосс | ЦПЗ | — | — | — | — | — |
Кеми Амиш | ППЗ | — | — | 25 | 180 см | — |
Абдулай Батили | НАП | — | — | 24 | — | — |
Жермен Ромен Кенбе Экани | НАП | — | — | 22 | — | — |
Нолан Жанн | НАП | — | — | 21 | — | — |
Скотт-Бекэм Кьей | НАП | — | — | 27 | 187 см | — |
