| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| €3M | DF | сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | ||
| Трансфер | DF | авг. 2026 г. | 29 авг. 2026 г. | ||
| Трансфер | DF | авг. 2026 г. | 28 авг. 2026 г. | ||
| €1.4M | DF | июль 2026 г. | 3 июл. 2026 г. | ||
| Трансфер | MF | июль 2026 г. | 2 июл. 2026 г. | ||
| €3M | MF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| €3M | FW | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Аренда | MF | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | GK | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | DF | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| €1.5M | FW | февр. 2026 г. | 12 февр. 2026 г. | ||
| €2.4M | FW | янв. 2026 г. | 27 янв. 2026 г. | ||
| €600K | GK | янв. 2026 г. | 16 янв. 2026 г. | ||
| €410K | MF | янв. 2026 г. | 16 янв. 2026 г. | ||
| Трансфер | DF | янв. 2026 г. | 16 янв. 2026 г. | ||
| Трансфер | DF | янв. 2026 г. | 16 янв. 2026 г. | ||
| €1M | MF | янв. 2026 г. | 9 янв. 2026 г. | ||
| €1.5M | FW | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| Свободный агент | MF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. |
