| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Аренда | FW | сент. 2026 г. | 10 сент. 2026 г. | ||
| Свободный агент | MF | сент. 2026 г. | 10 сент. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | авг. 2026 г. | 20 авг. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | авг. 2026 г. | 18 авг. 2026 г. | ||
| Свободный агент | DF | авг. 2026 г. | 15 авг. 2026 г. | ||
| €300K | DF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | FW | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | FW | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | DF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | MF | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | MF | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | DF | февр. 2026 г. | 19 февр. 2026 г. | ||
| €330K | FW | янв. 2026 г. | 30 янв. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | янв. 2026 г. | 29 янв. 2026 г. | ||
| Свободный агент | DF | янв. 2026 г. | 21 янв. 2026 г. | ||
| €100K | MF | янв. 2026 г. | 14 янв. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | авг. 2025 г. | 29 авг. 2025 г. | ||
| Аренда | DF | авг. 2025 г. | 7 авг. 2025 г. |
