Мориц Онкен | ВРТ | — | 1 | 23 | 192 см | — |
Туре Оскар Фенглер | ВРТ | — | 25 | 21 | — | — |
Кингсли Хельмут Марцинек | ПрЗ | 2 | 24 | — | — | |
Филип Грамберг | ЦЗ | — | 4 | 21 | — | — |
Никлас-Леон фон Ашвеге | ЦЗ | — | 28 | 28 | 177 см | — |
Гази Сиала | ЦЗ | 47 | 32 | 185 см | — | |
Том-Юлиан Кановски | ЛЗ | — | 23 | 23 | — | — |
Кэйта Тагути | ОПЗ | 5 | 28 | — | — | |
Финн Лука Фридрихс | ОПЗ | 6 | 26 | — | — | |
Робин Кроликовски | ОПЗ | — | 16 | 27 | — | — |
Мориц Бринкман | ЦАП | — | 8 | 25 | — | — |
Камер Красничи | ЦАП | — | 10 | 30 | 177 см | — |
Уго Брандес | ЦАП | — | 15 | 19 | — | — |
Диего Райков | ЦАП | 27 | 20 | — | — | |
Тим Янссен | ЛПЗ | — | 20 | 27 | — | — |
Симон Бринкманн | НАП | — | 9 | 25 | — | — |
Тобиас Боте | НАП | — | 11 | 20 | — | — |
Оле Бёттхер | НАП | 17 | 22 | — | — | |
Аффамефуна-Майкл Ифеадиго | НАП | 26 | 30 | 193 см | — | |
Харис Хусени | НАП | — | 37 | 34 | 192 см | — |
Паскаль Штайнвендер | ПВ | — | 27 | 30 | 181 см | — |
