Л. Тандилашвили | ВРТ | — | 1 | 23 | 191 см | — |
Бруно Пуха | ВРТ | — | 12 | 26 | 188 см | — |
Марио Дайсинани | ВРТ | — | 98 | 27 | 193 см | — |
Дэниел Аффул | ВРТ | — | — | 21 | 187 см | — |
Гильем Хайме | ПрЗ | — | 22 | 27 | 177 см | — |
Джеральб Смайли | ПрЗ | — | 55 | 24 | 176 см | — |
Замиг Алиев | ЦЗ | — | 4 | 25 | 193 см | — |
Алессандро Кацбуфи | ЦЗ | Albania | 13 | 25 | 190 см | — |
Нуман Айетович | ЦЗ | — | 24 | 20 | 183 см | — |
Эльон Сота | ЦЗ | — | 28 | 28 | 185 см | — |
Энео Битри | ЦЗ | — | 33 | 30 | 192 см | — |
Эдисон Ндреца | ЛЗ | Albania | 16 | 32 | 186 см | — |
Андрей Яго | ЛЗ | — | 29 | 28 | 178 см | — |
Альбано Алекси | ОПЗ | — | 6 | 33 | 175 см | — |
Алтин Криезиу | ОПЗ | — | 17 | 24 | 184 см | — |
Ледио Бекья | ОПЗ | — | — | 25 | 183 см | — |
Фернандо Медерос | ЦПЗ | — | 7 | 30 | 181 см | — |
Ибрагим Диабате | ЦПЗ | 8 | 22 | — | — | |
Алессандро Альбанезе | ЦАП | — | 10 | 26 | 174 см | — |
Карим Лукили | ЦАП | 20 | 29 | 175 см | — | |
Даниэль Аджесса | НАП | — | 2 | 23 | 186 см | — |
Сумаила Бакайоко | НАП | — | 9 | 24 | 185 см | — |
Дейвид Ходжа | НАП | — | 19 | 19 | — | — |
Ильди Груда | НАП | — | 77 | 26 | 175 см | — |
Юргенс Монтенегро | НАП | Costa Rica | 99 | 25 | 179 см | — |
