| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Трансфер | MF | сент. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | ||
| Трансфер | FW | сент. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | ||
| Свободный агент | MF | сент. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | ||
| €300K | FW | авг. 2026 г. | 7 авг. 2026 г. | ||
| Трансфер | FW | авг. 2026 г. | 7 авг. 2026 г. | ||
| Свободный агент | FW | авг. 2026 г. | 7 авг. 2026 г. | ||
| Свободный агент | DF | авг. 2026 г. | 7 авг. 2026 г. | ||
| Свободный агент | FW | авг. 2026 г. | 7 авг. 2026 г. | ||
| Трансфер | DF | авг. 2026 г. | 7 авг. 2026 г. | ||
| Аренда | DF | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | DF | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Трансфер | DF | февр. 2026 г. | 6 февр. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | февр. 2026 г. | 4 февр. 2026 г. | ||
| Свободный агент | FW | янв. 2026 г. | 26 янв. 2026 г. | ||
| Трансфер | MF | янв. 2026 г. | 16 янв. 2026 г. | ||
| Трансфер | DF | янв. 2026 г. | 16 янв. 2026 г. |
