Сэм Джонсон | ВРТ | — | 1 | 33 | 201 см | — |
Тру Грант | ВРТ | 33 | 21 | — | — | |
Макс Барделл | ПрЗ | — | 2 | 24 | 180 см | — |
Дилан Кроу | ПрЗ | — | 23 | 25 | 181 см | — |
Лукас Хоутон | ПрЗ | 31 | — | — | — | |
Шон Хобсон | ЦЗ | — | 5 | 28 | 188 см | — |
Маккензи Молтби | ЦЗ | 6 | 21 | — | — | |
Уилл Флинт | ЦЗ | — | 8 | 20 | — | — |
Рахим Конте | ЛЗ | — | 3 | 24 | — | — |
Дениш Хилл | ЛЗ | — | 16 | 22 | 173 см | — |
Тео Уэйнман | ПЗ | — | 21 | 18 | — | — |
Уильям Джеймс Хьюгилл | ЦПЗ | — | 4 | 22 | — | — |
Оуэн Брей | ЦПЗ | — | 7 | 23 | 186 см | — |
Тейт-Лемар Трасти | ЦПЗ | — | 20 | 22 | — | — |
Коди Джонсон | ЦПЗ | — | 30 | 22 | — | — |
Зак Гилсенан | ЦАП | — | 10 | 23 | 178 см | — |
Томми Макдермотт | ЦАП | — | 24 | 21 | 178 см | — |
Крус Аллен | ЦАП | 27 | 19 | — | — | |
Бен Толлитт | ППЗ | — | 17 | 31 | 182 см | — |
Конор Карти | НАП | Republic of Ireland | 9 | 24 | 184 см | — |
Амари Морган-Смит | НАП | — | 14 | 37 | 183 см | — |
Давид Кава | НАП | — | 22 | 22 | — | — |
Коннор Дуглас | ПВ | — | 11 | 21 | — | — |
Эй Джей Уорбертон | ПВ | — | 19 | 21 | — | — |
