| Игрок | Сумма | Откуда | Позиция | Контракт | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Аренда | FW | авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | ||
| €1M | DF | авг. 2026 г. | 22 авг. 2026 г. | ||
| €1.5M | FW | авг. 2026 г. | 18 авг. 2026 г. | ||
| Аренда | GK | авг. 2026 г. | 17 авг. 2026 г. | ||
| €1.5M | DF | авг. 2026 г. | 4 авг. 2026 г. | ||
| Свободный агент | MF | июль 2026 г. | 16 июл. 2026 г. | ||
| Свободный агент | DF | июль 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | ||
| Аренда | GK | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | MF | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | FW | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Аренда | GK | июнь 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | ||
| Трансфер | DF | февр. 2026 г. | 24 февр. 2026 г. | ||
| Свободный агент | DF | янв. 2026 г. | 30 янв. 2026 г. | ||
| Аренда | MF | янв. 2026 г. | 22 янв. 2026 г. | ||
| €860K | DF | янв. 2026 г. | 16 янв. 2026 г. | ||
| €4M | MF | сент. 2025 г. | 1 сент. 2025 г. | ||
| Трансфер | DF | июль 2025 г. | 9 июл. 2025 г. | ||
| €5M | GK | июль 2025 г. | 9 июл. 2025 г. | ||
| €5M | FW | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | ||
| €1.5M | DF | июль 2025 г. | 1 июл. 2025 г. |
