Рафаэль Родригес | ВРТ | 1 | 36 | — | — | |
Антонен Паризо | ВРТ | — | 16 | 25 | 188 см | — |
Диего Алвес | ЗАЩ | 2 | 29 | — | — | |
Виктор Дидьежан | ЗАЩ | 3 | 32 | — | — | |
Сулейман Мухтар Сангаре | ЗАЩ | 4 | 32 | 181 см | — | |
Том Конди | ЗАЩ | — | 4 | 25 | — | — |
Вильфрид Ротер | ЗАЩ | 5 | 36 | 183 см | — | |
Реда Лахдар | ЗАЩ | 20 | — | — | — | |
Аллан Туо | ЗАЩ | — | — | 23 | — | — |
Александр Леруа | ПЗ | 7 | 27 | — | — | |
Мохамед Умеддур | ПЗ | 10 | 24 | — | — | |
Лорис Петипэн | ПЗ | 11 | 24 | — | — | |
Энтони Колин | ПЗ | 12 | 39 | — | — | |
Пол Саймон | ПЗ | — | 13 | 26 | — | — |
Тео Газаньес | ПЗ | 14 | 34 | — | — | |
Пьеррик Бенье | ПЗ | 17 | 30 | — | — | |
Себастьен Лекоане | ПЗ | 18 | 32 | — | — | |
Моктар Тембели | ПЗ | — | — | 20 | — | — |
Уго Туайон | ПЗ | — | — | — | — | — |
Эстебан Патерья | ПЗ | — | — | 21 | — | — |
Самба Лам | ОПЗ | 6 | 25 | — | — | |
Мэтт Конди | НАП | 8 | 23 | — | — | |
Колин Вилья | НАП | 9 | 26 | — | — | |
Гуго Крузье | НАП | 15 | 26 | — | — | |
Мохамед Комара | НАП | 19 | 35 | — | — | |
Алексио Барадель | НАП | — | — | 22 | — | — |
